Wilhelm Josef Alois Hermsdörfer, 1853–1908 (aged 55 years)
- Name
- Wilhelm Josef Alois /Hermsdörfer/
- Given names
- Wilhelm Josef Alois
- Surname
- Hermsdörfer
- Also known as
- /Joseph/
Birth | July 24, 1853
37
31 Address: Nr. 69 |
---|---|
Baptism | July 24, 1853
37
31 (aged 0 days) Religion: katholisch |
Birth of a sister | Maria Hermsdörfer January 15, 1856 (aged 2 years) Address: Nr. 69 |
Birth of a brother | Franz Hermsdörfer October 30, 1858 (aged 5 years) Address: Nr. 69 |
Baptism of a brother | Franz Hermsdörfer October 31, 1858 (aged 5 years) Religion: katholisch |
Birth of a sister | Antonia Hermsdörfer January 16, 1862 (aged 8 years) Address: Nr. 105 |
Military | Grundbuchblatt 1875 (aged 21 years) |
Death of a mother | Maria Anna Salzer October 15, 1877 (aged 24 years) Address: Nr. 105 |
Military | Landwehr Caplan zweiter Klasse 1883 (aged 29 years)Agency: 40. Bataillon |
Death of a father | Kajetan Hermsdörfer August 22, 1884 (aged 31 years) Address: Nr. 105 |
Education | Promotion 1885 (aged 31 years)School or college: Universität Wien - Katholisch-Theologische Fakultät Note: Thema: De mundo et immundo quoad cibos in lege Mosaica (1885) 114 S. Diss. 379
|
Event | Konferenz October 4, 1888 (aged 35 years)Address: Communal-Realschule Am 2. December 1888 begeht Österreich die hohe Feier des 40jährigen Regierungs-Jubiläums Sr. kaiserl. und königl. apostolischen Majestät des Kaisers Franz Josef, zu welcher allerorts die umfassendsten Vorbereitungen getroffen werden, den seltenen Gedenktag in würdigster Weise zu verherrlichen. Da der Lehrkörper jede passende Gelegenheit wahrnimmt, in der ihm anvertrauten Jugend die heiligen Gefühle der Vaterlandsliebe und der Liebe zum angestammten segens- und ruhmreichen Herrscherhause zu erwecken und zu beleben, so wird derselbe um so freudiger diesen Gedenktag dem Gedächtnisse der Schüler bleibend einzuprägen sich bemühen, zu welchem Behufe der Director die Wahl eines Comites, bestehend aus den Mitgliedern des Lehrkörpers Professor Blumentritt, Mann, Dr. Watznauer, Maschek und Dr. Hermsdörfer, vorschlägt und den Antrag stellt, der Lehrkörper wolle anlässlich des 40jährigen Regierungs-Jubiläums Sr. kaiserl. und königl. Majestät des Kaisers aus dem Realschul f reitischfonde ein Capital von 1.500 fl. Notenrente unter den gleichen Modalitäten wie anlässlich des 25jährigen Regierungs-Jubiläums zu einer Stiftung widmen, aus deren Zinsen jährlich am 2. December 2 Schüler der Anstalt betheilt werden sollen, und um die allerhöchste Genehmigung einschreiten, dieser Stiftung den Namen „Kaiser Franz Josef-Studentenstiftung'' beilegen zu dürfen. Nachdem der Director noch den Stiftsbrief der Kaiser Franz - Josef - Studentenstiftung vom 2. December 1875, Z. 6.726, genehmigt mit h. Erlasse der k. k. Statthalterei den 28. December 1875, Z. 86.550, verlesen, wird der Antrag vom Lehrkörper stimmeneinhellig zum Beschlüsse erhoben und das gewählte Gomite mit der Feststellung des Programmes zur Feier des 40jährigen Regierungsjubiläums seitens der Schule betraut. |
Occupation | Realschulprofessor 1889 (aged 35 years) |
Residence | 1889 (aged 35 years) Address: Domgasse 16 |
Occupation | Stadtdechant 1908 (aged 54 years) |
Death | December 14, 1908 (aged 55 years) |
Title | Dr. der Theologie und der Rechte |
Last change | February 24, 2020 – 11:03:08 |
father |
1816–1884
Birth: July 3, 1816
42
34 — Gebirgsneudorf (Nová Ves v Horách), Tschechien Death: August 22, 1884 — Gebirgsneudorf (Nová Ves v Horách), Tschechien |
---|---|
mother |
1821–1877
Birth: December 16, 1821
36
34 — Stolzenhain (Háj u Duchcova), Tschechien Death: October 15, 1877 — Gebirgsneudorf (Nová Ves v Horách), Tschechien |
Marriage |
Marriage: July 19, 1841 — Böhmisch Wiesenthal (Loučná pod Klínovcem), Tschechien |
1 month
elder sister |
1841–
Birth: August 15, 1841
25
19 — Stolzenhain (Háj u Duchcova), Tschechien Death: |
3 years
elder brother |
1844–
Birth: March 5, 1844
27
22 — Gebirgsneudorf (Nová Ves v Horách), Tschechien Death: |
2 years
elder sister |
1846–
Birth: May 30, 1846
29
24 — Gebirgsneudorf (Nová Ves v Horách), Tschechien Death: |
3 years
elder sister |
1849–1849
Birth: January 17, 1849
32
27 — Gebirgsneudorf (Nová Ves v Horách), Tschechien Death: May 28, 1849 — Stolzenhain (Háj u Duchcova), Tschechien |
17 months
elder brother |
1850–1919
Birth: June 23, 1850
33
28 — Stolzenhain (Háj u Duchcova), Tschechien Death: July 10, 1919 — Leitmeritz (Litoměřice), Tschechien |
3 years
himself |
1853–1908
Birth: July 24, 1853
37
31 — Stolzenhain (Háj u Duchcova), Tschechien Death: December 14, 1908 — Leitmeritz (Litoměřice), Tschechien |
3 years
younger sister |
1856–
Birth: January 15, 1856
39
34 — Stolzenhain (Háj u Duchcova), Tschechien Death: |
3 years
younger brother |
1858–1940
Birth: October 30, 1858
42
36 — Stolzenhain (Háj u Duchcova), Tschechien Death: September 21, 1940 — Brüx (Most), Tschechien |
3 years
younger sister |
1862–1917
Birth: January 16, 1862
45
40 — Gebirgsneudorf (Nová Ves v Horách), Tschechien Death: August 2, 1917 — Ober Berschkowitz (Horní Beřkovice), Tschechien |