Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 664 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1290
|
733 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 500 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1440
|
583 | 0 | 524 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 498 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1450
|
573 | 0 | 500 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 728 | M | YES | YES | R | |||||||||||
about 1390
|
633 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1360
|
663 | 2 | 610 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1230
|
793 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 353 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1320
|
703 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
0 |
after 1603
|
420 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1460
|
563 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1460
|
563 | 2 | 502 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
2 | 427 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1220
|
803 | 4 | 731 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1425
|
598 | 6 | 517 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
about 1420
|
603 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1450
|
573 | 0 | 500 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1420
|
603 | 8 | 524 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
about 1470
|
553 | 3 | 488 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 549 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1430
|
593 | 3 | 519 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
about 1410
|
613 | 0 | 566 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
about 1470
|
553 | 2 | 485 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
|