Individuals with surname Hermersdorfer/Hermersdörfer
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 0 | 293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 4 | 105 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 45 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1740
|
283 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1860
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
275 | 0 | 261 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 10 | 206 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 3 | 199 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 111 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
207 | 9 | 139 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 86 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1830
|
193 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
153 | 2 | 129 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 1 | 124 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1600
|
423 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1708
|
315 | 10 | 251 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
about 1930
|
93 | 2 | M | Y100 | YES | R | ||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1525
|
498 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
166 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
239 | 0 | 238 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 4 | 118 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
459 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
223 | 7 | 137 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
213 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 7 | 173 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1850
|
173 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
248 | 5 | 176 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 43 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
221 | 0 | 220 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 143 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 137 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 164 | F | YES | YES | R | |||||||||||
222 | 6 | 177 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1605
|
418 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 | 176 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1600
|
423 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
308 | 0 | 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
325 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
293 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
217 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
200 | 3 | 127 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 4 | 118 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 11 | 133 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 0 | 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
102 | 2 | 16 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 3 | 48 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
157 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 76 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 146 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1555
|
468 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1552
|
471 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
242 | 10 | 173 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 243 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 2 | 98 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
120 | 0 | 22 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1850
|
173 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
153 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 92 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1810
|
213 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1800
|
223 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
132 | 0 | 130 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 3 | 122 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 107 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
285 | 12 | 221 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
366 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1670
|
353 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1770
|
253 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
252 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1770
|
253 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1800
|
223 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1830
|
193 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
255 | 1 | 165 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1785
|
238 | 1 | 175 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
about 1820
|
203 | 2 |
before 1884
|
139 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
about 1780
|
243 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1560
|
463 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | 355 | M | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 4 | 156 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1850
|
173 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1855
|
168 | 0 | 94 | 74 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
455 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
169 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 5 | 143 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
102 | 0 | 15 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1650
|
373 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1840
|
183 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 11 | 91 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1860
|
163 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1860
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 132 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1860
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
125 | 0 | 76 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
90 | 0 | 20 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
165 | 5 | 118 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 108 | M | YES | YES | R | |||||||||||
191 | 5 | 129 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1860
|
163 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1880
|
143 | 0 | 93 | 50 | M | YES | Y100 | |||||||||
176 | 1 | 104 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 153 | M | YES | YES | R | |||||||||||
180 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 4 | 115 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
117 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 175 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 11 | 134 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | 206 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1880
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
134 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 261 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
160 | 0 | 77 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
259 | 0 | 257 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
62 | 0 | 5 | 57 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1850
|
173 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1849
|
174 | 0 | 153 | 21 | M | YES | YES | R | ||||||||
171 | 5 | 86 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 7 | 106 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1860
|
163 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
158 | 4 | 87 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1830
|
193 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
166 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 6 | 120 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 6 | 88 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 5 | 130 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
129 | 0 | 38 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 138 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||